中国黑龙江省水电装机统计表
电站名称 装机台数 容量MW
龙风山 2 1.600
桦树川 1 2.300
团结 3 3.500
莲花 4 137.500
山口 2 13.000
尼尔基 4 60.000
全省总装机台数 16
全省总装机容量MW 832.000

 

中国黑龙江省火电装机统计表
电站名称 电站机号 容量MW 电站名称 电站机号 容量MW
哈热电厂 1# 25 牡二电厂 2# 100
哈热电厂 3# 25 哈药自备电厂 2# 3
哈热电厂 2# 25 牡二电厂 3# 100
鸡西电厂 5# 25 哈西变电所   90
佳木斯电厂 10# 25 牡二电厂 4# 100
鸡西电厂 4# 25 哈三电厂 1# 200
佳木斯电厂 9# 25 哈三电厂 2# 200
哈热电厂 4# 25 富二电厂 4# 200
鸡西电厂 6# 25 双鸭山电厂 1# 200
鸡西电厂 7# 25 富二电厂 5# 200
鸡西电厂   25 亮子河电厂 3# 100
东安自备电厂   15 双鸭山电厂 2# 200
鸡西电厂 8# 50 佳木斯电厂 4# 100
大庆龙凤热电厂 4# 25 佳木斯电厂 3# 100
新华电厂 1# 50 富二电厂 6# 200
新华电厂 2# 50 大庆自备电厂 1# 200
亮子河电厂 1# 50 牡热电厂 2# 25
哈热电厂 5# 50 大庆自备电厂 2# 200
亮子河电厂 2# 50 鹤岗矿自备电厂 1# 60
新华电厂 5# 100 鹤岗矿自备电厂 2# 60
新华电厂 3# 100 大庆自备电厂 3# 200
哈热电厂 6# 100 哈三电厂 3# 600
新华电厂 4# 100 鹤岗电厂 1# 300
哈热电厂 7# 100 牡二电厂 7# 200
佳木斯电厂 11# 100 大庆宏伟动力站 1# 60
佳木斯电厂 12# 100 鹤岗电厂 2# 300
新华电厂 6# 200 哈三电厂 4# 600
富二电厂 3# 200 大庆宏伟动力站 2# 60
牡二电厂 1# 100 鸡西发电厂 1# 125
富二电厂 2# 200 鸡西发电厂 2# 125
富二电厂 1# 200 大庆宏伟热电厂 1# 100
哈药自备电厂 1# 3      
全省总装机台数 63
全省总装机容量MW 7526

 

 

 

 

 
 
 
常见问题
更新记录
版权声明
 
 
哈尔滨电机厂有限责任公司版权所有 © 2004